Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 137 | 33,05 | 8.091.840 |
PSOE | 121 | 31,7 | 7.760.970 |
VOX | 33 | 12,39 | 3.033.744 |
SUMAR | 31 | 12,31 | 3.014.006 |
ERC | 7 | 1,89 | 462.883 |
JxCAT - JUNTS | 7 | 1,6 | 392.634 |
EH Bildu | 6 | 1,36 | 333.362 |
EAJ-PNV | 5 | 1,12 | 275.782 |
B.N.G. | 1 | 0,62 | 152.327 |
CCa | 1 | 0,46 | 114.718 |
U.P.N. | 1 | 0,21 | 51.764 |
PACMA | 0 | 0,67 | 165.768 |
CUP-PR | 0 | 0,4 | 98.794 |
FO | 0 | 0,19 | 46.605 |
NC-bc | 0 | 0,18 | 45.557 |
PDeCAT-E-CiU | 0 | 0,12 | 31.687 |
RECORTES CERO | 0 | 0,09 | 23.254 |
U.P.L. | 0 | 0,09 | 23.010 |
PUM+J | 0 | 0,09 | 22.391 |
EXISTE | 0 | 0,08 | 20.298 |
PCTE | 0 | 0,07 | 17.918 |
GBAI | 0 | 0,04 | 9.839 |
SY | 0 | 0,03 | 9.626 |
ADELANTE ANDALUCÍA | 0 | 0,03 | 9.064 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,03 | 8.287 |
JM+ | 0 | 0,03 | 8.234 |
XAV | 0 | 0,02 | 7.321 |
BQEX | 0 | 0,02 | 5.754 |
CJ | 0 | 0,02 | 5.482 |
FE de las JONS | 0 | 0,02 | 5.104 |
PAR | 0 | 0,01 | 4.088 |
ESPAÑA VACIADA | 0 | 0,01 | 3.069 |
PH | 0 | 0,01 | 2.811 |
ASTURIAS EXISTE EV | 0 | 0,01 | 2.248 |
XH | 0 | 0,01 | 1.914 |
VP | 0 | 0,01 | 1.898 |
Zsi | 0 | 0,01 | 1.797 |
VB | 0 | 0,01 | 1.739 |
POR MI REGIÓN | 0 | 0,01 | 1.655 |
AHORA CANARIAS-PCPC | 0 | 0,01 | 1.640 |
PARTIDO AUTÓNOMOS | 0 | 0,01 | 1.428 |
EVB | 0 | 0,01 | 1.400 |
CpM | 0 | 0,01 | 1.279 |
EV-PCAS-TC | 0 | 0,01 | 1.156 |
JxG | 0 | 0,01 | 1.099 |
Somos Cc | 0 | 0,01 | 934 |
PREPAL | 0 | 0,01 | 886 |
ALM | 0 | 0,01 | 792 |
F.I.A. | 0 | 0,01 | 492 |
3e | 0 | 0,01 | 466 |
Ud.Ca | 0 | 0,01 | 452 |
GITV | 0 | 0,01 | 361 |
+RDS+ | 0 | 0,01 | 297 |
EVC | 0 | 0,01 | 261 |
PUEDE | 0 | 0,01 | 257 |
LB | 0 | 0,01 | 246 |
UNIDOS SI | 0 | 0,01 | 241 |
FUERZA CÍVICA | 0 | 0,01 | 113 |
CCD | 0 | 0,01 | 100 |
Quién ha ganado las elecciones: cuántos escaños suman PP y PSOE
Comprueba en Onda Cero el recuento de escaños y quién ha ganado las elecciones generales.
🔴 Elecciones generales 2023 en directo
📌 Los posibles pactos de Feijóo y Sánchez en las elecciones generales
📌 Resultados de las elecciones 2023: recuento de escaños y la suma de izquierdas y derechas
📌 Cuántos escaños es la mayoría absoluta en España
ondacero.es
Madrid | 23.07.2023 21:16
Con el porcentajde de voto escrutado casi al 100%, el PP es la lista más votada con 136 escaños y 32,91%. Por su parte, el PSOE ha conseguido, contra todo pronóstico, superar los diputados que obtuvo en 2019 (120) al conseguir 122 sillones en el Congreso.
Eso sí, Sánchez sería el único que podría sumar mayoría absoluta y reeditar su cargo al frente de La Moncloa.
En Onda Cero puedes comprobar quién ha ganado las elecciones en el escrutinio y recuento en tiempo real a continuación:
23J
Elecciones 23J
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
DATOS
PACTOS
Resumen del escrutinio: |
Participación 70,4% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 24.743.612 | 100% |
Abstenciones: | 10.402.450 | 29,59% |
Votos en blanco: | 199.392 | 0,81% |
Votos nulos: | 261.078 | 1,05% |
Cuáles fueron los resultados de las elecciones en 2019
Las anteriores elecciones generales tuvieron lugar el 10 de noviembre de 2019, después de que ningún candidato obtuviera los apoyos necesarios para llegar la Moncloa, tras los comicios del 28 de abril de 2019.
Los del 10 de noviembre fueron los decimoquintos comicios democráticos y los cuartos con Felipe VI como Rey de España. Entonces, la participación fue del 66,23%, cinco puntos porcentuales por debajo de las anteriores.
El PSOE ganó en las elecciones de 2019 con 120 escaños, tres escaños por debajo de abril de aquel año y superando los resultados de 2016 (85), 2015 (90) y 2011 (110). Los mejores resultados del PSOE en su historia fueron en 1982 y 1986, con dos mayorías absolutas de Felipe González (202 y 184 escaños).
El PP, por su parte, obtuvo en 2019 el resultado más bajo de su historia (88 escaños), solo por detrás de abril del mismo año (66). Al igual que el PSOE, ha tenido mayoría absoluta en dos ocasiones, cuando obtuvo su mayor representación en 2011 con Mariano Rajoy (186 diputados) y en el año 2000 con José María Aznar (183).
Por otro lado, Vox entró por primera vez en el Congreso de los Diputados en las elecciones de abril de 2019 con 24 escaños y dobló el resultado en noviembre del mismo año situándose como la tercera fuerza con 52.
Unidas Podemos y sus confluencias, por su parte, alcanzaron el cuarto puesto con 35 escaños, aunque perdieron siete respecto a las elecciones anteriores. Su mayor resultado fue en 2016, cuando llegaron a conseguir 71 asientos en la Cámara Baja.