Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 25 | 35,83 | 159.755 |
PSIB-PSOE | 18 | 26,87 | 119.813 |
VOX | 8 | 13,9 | 62.004 |
MÉS | 4 | 8,35 | 37.227 |
MXME | 2 | 1,43 | 6.382 |
EUIB-PODEMOS | 1 | 4,4 | 19.632 |
SA UNIÓ | 1 | 0,39 | 1.746 |
EL PI | 0 | 3,79 | 16.927 |
CS | 0 | 1,35 | 6.035 |
PROGRESO EN VERDE PACMA | 0 | 0,96 | 4.312 |
ARA EIVISSA | 0 | 0,31 | 1.402 |
PLIE | 0 | 0,17 | 799 |
CPERB | 0 | 0,16 | 743 |
EPIC-EL PI | 0 | 0,13 | 594 |
RESET | 0 | 0,11 | 502 |
PERXB | 0 | 0,09 | 423 |
ORDEN | 0 | 0,07 | 347 |
La derecha del PP arrasa en Baleares, con un fuerte ascenso de Vox
El Partido Popular BALEAR ha conseguido 25 diputados, pero se queda a 5 de la mayoría absoluta, por lo que tendrá que pactar con Vox. El PP balear de Marga Prohens consigue más del 35% de los votos y ocho diputados más que en 2019. por su parte, Vox arrasa pasando de tres a ocho escaños en el Parlament balear, por lo que se ve como "palanca de cambio" en Baleares desde "dentro de las instituciones".
28M
Elecciones 28M
ESCRUTINIO: 99,2%
Actualizado a las: 08:14
Resultado de las elecciones en
DATOS
PACTOS
Resumen del escrutinio: |
Participación 57,21% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 451.524 | 99,2% |
Abstenciones: | 337.650 | 42,78% |
Votos en blanco: | 7.126 | 1,59% |
Votos nulos: | 5.755 | 1,27% |