Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PSOE | 23 | 0 | 0 |
CCA | 19 | 0 | 0 |
PP | 15 | 0 | 0 |
NC-BC | 5 | 0 | 0 |
VOX | 4 | 0 | 0 |
ASG | 3 | 0 | 0 |
A.H.I. | 1 | 0 | 0 |
ASAMBLEA HERREÑA | 0 | 0 | 0 |
MAE | 0 | 0 | 0 |
IXLG | 0 | 0 | 0 |
UDC | 0 | 0 | 0 |
AHORA CANARIAS-PCPC | 0 | 0 | 0 |
REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 0 | 0 | 0 |
USP | 0 | 0 | 0 |
AMF | 0 | 0 | 0 |
AT | 0 | 0 | 0 |
+C | 0 | 0 | 0 |
DVC | 0 | 0 | 0 |
P.N.C. | 0 | 0 | 0 |
HABLEMOS AHORA | 0 | 0 | 0 |
UXGC | 0 | 0 | 0 |
CONTIGO | 0 | 0 | 0 |
3E | 0 | 0 | 0 |
PAIS CON GESTORES | 0 | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 | 0 |
CS | 0 | 0 | 0 |
Coalición Canaria es la fuerza política con mayores de posibilidades de pacto
Los resultados provisionales confirman la posibilidad de un cambio político en Canarias.
28M
Elecciones 28M
ESCRUTINIO: 0%
Actualizado a las: 08:14
Resultado de las elecciones en
DATOS
PACTOS
Resumen del escrutinio: |
Participación 0% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 0 | 0% |
Abstenciones: | 0 | 0% |
Votos en blanco: | 0 | 0% |
Votos nulos: | 0 | 0% |