Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 15 | 35,8 | 115.168 |
P.R.C. | 8 | 20,86 | 67.106 |
PSC-PSOE | 8 | 20,59 | 66.250 |
VOX | 4 | 11,07 | 35.625 |
PODEMOS-IU | 0 | 4,08 | 13.140 |
CS | 0 | 2,31 | 7.451 |
CANTABRISTAS | 0 | 1,7 | 5.470 |
PACMA | 0 | 0,55 | 1.784 |
EQUO | 0 | 0,46 | 1.505 |
OLA CANTABRIA | 0 | 0,33 | 1.092 |
PCTE | 0 | 0,22 | 733 |
CANTABRIA DISTINTA | 0 | 0,17 | 566 |
El PP desaloja a Revilla y María José Sáenz de Buruaga será la primera mujer presidenta de Cantabria
El PP, que necesitará el apoyo de VOX, vuelve al Gobierno de Cantabria, tras dos legislaturas de pacto PRC-PSOE.
28M
Elecciones 28M
ESCRUTINIO: 99,82%
Actualizado a las: 08:14
Resultado de las elecciones en
DATOS
PACTOS
Resumen del escrutinio: |
Participación 70,52% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 328.308 | 99,82% |
Abstenciones: | 137.245 | 29,47% |
Votos en blanco: | 5.745 | 1,78% |
Votos nulos: | 6.673 | 2,03% |