Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 11 | 35,89 | 28.394 |
PSOE | 9 | 28,27 | 22.372 |
VOX | 4 | 13,39 | 10.597 |
ACORD PER GUANYAR | 3 | 11,85 | 9.377 |
PODEM-EUPV:UNIDAS | 0 | 3,41 | 2.698 |
SOM CS | 0 | 2,62 | 2.075 |
CS | 0 | 2,17 | 1.717 |
LO NOSTRE | 0 | 0,44 | 349 |
ERPV-AM | 0 | 0,25 | 202 |
ADIN | 0 | 0,23 | 183 |
FE DE LAS JONS | 0 | 0,12 | 96 |
El PP gana las elecciones en Castelló ocho años después
En la ciudad de Castelló, el PP ha sido el partido más votado en las elecciones municipales, con 11 concejales, seguido de PSPV, con nueve ediles
28M
Elecciones 28M
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 11:18
Resultado de las elecciones en
DATOS
PACTOS
Resumen del escrutinio: |
Participación 65,33% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 79.922 | 100% |
Abstenciones: | 42.408 | 34,66% |
Votos en blanco: | 1.049 | 1,32% |
Votos nulos: | 813 | 1,01% |
Resultado de las elecciones en
28M
Elecciones 28M
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 11:18
Resultado de las elecciones en
DATOS
PACTOS
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 11 | 35,89 | 28.394 |
PSOE | 9 | 28,27 | 22.372 |
VOX | 4 | 13,39 | 10.597 |
ACORD PER GUANYAR | 3 | 11,85 | 9.377 |
PODEM-EUPV:UNIDAS | 0 | 3,41 | 2.698 |
SOM CS | 0 | 2,62 | 2.075 |
CS | 0 | 2,17 | 1.717 |
LO NOSTRE | 0 | 0,44 | 349 |
ERPV-AM | 0 | 0,25 | 202 |
ADIN | 0 | 0,23 | 183 |
FE DE LAS JONS | 0 | 0,12 | 96 |
Resumen del escrutinio: |
Participación 65,33% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 79.922 | 100% |
Abstenciones: | 42.408 | 34,66% |
Votos en blanco: | 1.049 | 1,32% |
Votos nulos: | 813 | 1,01% |