Conoce a los candidatos
CASTELLÓN PROVINCIA
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 11:18
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 11 | 35,89 | 28.394 |
PSOE | 9 | 28,27 | 22.372 |
VOX | 4 | 13,39 | 10.597 |
ACORD PER GUANYAR | 3 | 11,85 | 9.377 |
PODEM-EUPV:UNIDAS | 0 | 3,41 | 2.698 |
SOM CS | 0 | 2,62 | 2.075 |
CS | 0 | 2,17 | 1.717 |
LO NOSTRE | 0 | 0,44 | 349 |
ERPV-AM | 0 | 0,25 | 202 |
ADIN | 0 | 0,23 | 183 |
FE DE LAS JONS | 0 | 0,12 | 96 |
Resumen del escrutinio: |
Participación 65,33% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 79.922 | 100% |
Abstenciones: | 42.408 | 34,66% |
Votos en blanco: | 1.049 | 1,32% |
Votos nulos: | 813 | 1,01% |
ESCRUTINIO: 98,01%
Actualizado a las: 08:15
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 40 | 35,37 | 863.043 |
PSOE | 31 | 28,35 | 691.715 |
COMPROMÍS | 15 | 14,3 | 349.096 |
VOX | 13 | 12,41 | 302.885 |
UP-EUPV | 0 | 3,5 | 85.571 |
CS | 0 | 1,48 | 36.146 |
PACMA | 0 | 0,82 | 20.198 |
CENTRO MODERADO | 0 | 0,19 | 4.698 |
ERPV | 0 | 0,18 | 4.430 |
UNITS | 0 | 0,17 | 4.175 |
P.C.P.E. | 0 | 0,15 | 3.681 |
RECORTES CERO | 0 | 0,11 | 2.846 |
DECIDIX | 0 | 0,09 | 2.315 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,08 | 2.009 |
RVPVE | 0 | 0,07 | 1.769 |
ALIANZA C V | 0 | 0,06 | 1.637 |
PUM+J | 0 | 0,05 | 1.292 |
CENTRATS | 0 | 0,05 | 1.267 |
PAR-ES.C. | 0 | 0,02 | 614 |
Resumen del escrutinio: |
Participación 69,01% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 2.439.644 | 98,01% |
Abstenciones: | 1.095.281 | 30,98% |
Votos en blanco: | 30.367 | 1,26% |
Votos nulos: | 29.890 | 1,22% |
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES LOCALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES LOCALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
elecciones municipales 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES LOCALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES LOCALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023
ELECCIONES LOCALES 2023
ELECCIONES MUNICIPALES 2023