Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 12 | 36,58 | 54.445 |
EH BILDU | 6 | 18,89 | 28.124 |
PSE-EE (PSOE) | 5 | 16,36 | 24.356 |
PP | 4 | 12,06 | 17.950 |
ELKARREKIN PODEMOS - EZKER ANITZA / IU - BERDEAK EQUO - | 2 | 7,97 | 11.871 |
VOX | 0 | 3,38 | 5.040 |
PACMA | 0 | 1,07 | 1.597 |
EB-AZ | 0 | 0,58 | 871 |
PUM+J | 0 | 0,41 | 613 |
STOP | 0 | 0,3 | 458 |
CS | 0 | 0,22 | 342 |
PCTE | 0 | 0,21 | 315 |
PH | 0 | 0,1 | 157 |
El PNV vence en Bilbao, pero pierde apoyos
El Partido Nacionalista Vasco ha vuelto a ganar las elecciones en Bilbao y Juan Mari Aburto repetirá como alcalde.
28M
Elecciones 28M
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 11:18
Resultado de las elecciones en
DATOS
PACTOS
Resumen del escrutinio: |
Participación 56,15% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 150.478 | 100% |
Abstenciones: | 117.504 | 43,84% |
Votos en blanco: | 2.682 | 1,8% |
Votos nulos: | 1.657 | 1,1% |