economia

Así queda la pensión media por provincia en 2024: Todas superan los 1000 euros

La revalorización de las pensiones contributivas hará que todas las pensiones superen la cifra de 1000 euros

EFE

Madrid | 25.12.2023 10:54

Así queda la pensión media por provincia en 2024: Todas superan los 1000 euros
Así queda la pensión media por provincia en 2024: Todas superan los 1000 euros | Agencia EFE

La revalorización de las pensiones contributivas en un 3,8 % en 2024 hará que todas las provincias de España superen por fin los 1.000 euros de paga mensual de jubilación por término medio.

Hasta ahora, Ourense era la única provincia que no llegaba a esa cifra, al quedarse en 983,77 euros, pero pese a ser la que menos subirá, solo 37,38 de promedio al mes, llegará hasta los 1.021,15 euros, según resulta de aplicar la subida confirmada por el Gobierno en función del índice de precios de consumo (IPC) de noviembre a los datos de la última nómina de las pensiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Al margen de otros factores, el 3,8 % de subida de las pensiones para el próximo año aplicado a las cuantías medias de noviembre publicadas por el Ministerio arroja mejoras de hasta 65,33 euros en Bizkaia o 64,68 en Álava-Araba, muy por encima de esos 37,38 euros de Ourense o los 39,98 de Lugo, con una media nacional de 52,35 euros.

Por comunidades autónomas, los jubilados vascos recibirán por esta subida una media de 64,12 euros más al mes, los asturianos de 62,40 y los madrileños de 60,49, en tanto que los extremeños ingresarán 43,75 euros más al mes, los gallegos 44,54 y los murcianos 46,86 euros.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número de pensiones de jubilación, la media mensual en la actualidad y con la revalorización de 2024 y el importe de la subida en euros:

Pensión media actual, pensión de 2023 y el aumento en euros

  • ANDALUCÍA: 1.243,56 - 1.290,81 - 47,26
  • Almería: 1.125,91 - 1.168,69 - 42,78
  • Cádiz: 1.414,55 - 1.468,30 - 53,75
  • Córdoba: 1.144,06 - 1.187,53 - 43,47
  • Granada: 1.173,96 - 1.218,57 - 44,61
  • Huelva: 1.270,78 - 1.319,07 - 48,29
  • Jaén: 1.135,03 - 1.178,16 - 43,13
  • Málaga: 1.255,42 - 1.303,13 - 47,71
  • Sevilla: 1.294,21 - 1.343,39 - 49,18
  • ARAGÓN: 1.447,64 - 1.502,65 - 55,01
  • Huesca: 1.313,01 - 1.362,90 - 49,89
  • Teruel: 1.328,02 - 1.378,49 - 50,46
  • Zaragoza: 1.497,87 - 1.554,79 - 56,92
  • ASTURIAS: 1.642,19 - 1.704,59 - 62,40
  • BALEARES: 1.272,23 - 1.320,57 - 48,34
  • CANARIAS: 1.270,04 - 1.318,30 - 48,26
  • Palmas (Las): 1.289,96 - 1.338,98 - 49,02
  • S.C.Tenerife: 1.248,57 - 1.296,02 - 47,45
  • CANTABRIA: 1.464,87 - 1.520,53 - 55,66
  • C. Y LEÓN: 1.370,95 - 1.423,05 - 52,10
  • Ávila: 1.190,61 - 1.235,85 - 45,24
  • Burgos: 1.460,38 - 1.515,87 - 55,49
  • León: 1.374,90 - 1.427,14 - 52,25
  • Palencia: 1.414,23 - 1.467,97 - 53,74
  • Salamanca: 1.266,99 - 1.315,14 - 48,15
  • Segovia: 1.310,63 - 1.360,44 - 49,80
  • Soria: 1.301,17 - 1.350,62 - 49,44
  • Valladolid: 1.524,40 - 1.582,33 - 57,93
  • Zamora: 1.152,32 - 1.196,11 - 43,79
  • C.-LA MANCHA: 1.283,21 - 1.331,97 - 48,76
  • Albacete: 1.236,32 - 1.283,30 - 46,98
  • Ciudad Real: 1.311,28 - 1.361,11 - 49,83
  • Cuenca: 1.162,91 - 1.207,10 - 44,19
  • Guadalajara: 1.463,20 - 1.518,80 - 55,60
  • Toledo: 1.265,70 - 1.313,79 - 48,10
  • CATALUÑA: 1.407,78 - 1.461,27 - 53,50
  • Barcelona: 1.448,41 - 1.503,45 - 55,04
  • Girona: 1.266,91 - 1.315,06 - 48,14
  • Lleida: 1.228,50 - 1.275,19 - 46,68
  • Tarragona: 1.333,13 - 1.383,78 - 50,66
  • C. VALENCIANA: 1.262,92 - 1.310,91 - 47,99
  • Alacant-Alicante: 1.174,40 - 1.219,03 - 44,63
  • Castelló-Castellón: 1.212,39 - 1.258,46 - 46,07
  • València-Valencia: 1.331,15 - 1.381,73 - 50,58
  • EXTREMADURA: 1.151,30 - 1.195,05 - 43,75
  • Badajoz: 1.167,83 - 1.212,21 - 44,38
  • Cáceres: 1.129,66 - 1.172,59 - 42,93
  • GALICIA: 1.172,14 - 1.216,69 - 44,54
  • A Coruña: 1.234,60 - 1.281,51 - 46,91
  • Lugo: 1.052,05 - 1.092,03 - 39,98
  • Ourense: 983,77 - 1.021,15 - 37,38
  • Pontevedra: 1.231,01 - 1.277,79 - 46,78
  • MADRID: 1.591,95 - 1.652,44 - 60,49
  • MURCIA: 1.233,23 - 1.280,09 - 46,86
  • NAVARRA: 1.550,33 - 1.609,25 - 58,91
  • PAÍS VASCO: 1.687,48 - 1.751,60 - 64,12
  • Araba-Álava: 1.702,14 - 1.766,82 - 64,68
  • Bizkaia: 1.719,32 - 1.784,66 - 65,33
  • Gipuzkoa: 1.634,91 - 1.697,03 - 62,13
  • RIOJA (LA): 1.326,72 - 1.377,14 - 50,42
  • Ceuta: 1.511,77 - 1.569,21 - 57,45
  • Melilla: 1.459,16 - 1.514,61 - 55,45
  • TOTAL: 1.377,73 - 1.430,09 - 52,35