Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 207 | 100% |
Abstenciones: | 78 | 27.36% |
Votos en blanco: | 4 | 1.97% |
Votos nulos: | 4 | 1.93% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 38.91 | 38.91 |
PP | 30.04 | 30.04 |
VOX | 11.82 | 11.82 |
UNIDAS PODEMOS | 8.86 | 8.86 |
Cs | 5.91 | 5.91 |
CHA | 1.47 | 1.47 |
RECORTES CERO-GV | 0.49 | 0.49 |
PCPE | 0.49 | 0.49 |
PYLN | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
FIA | 0 | 0 |
EB | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Canal de Berdún, con el 38,91 escrutado, es PSOE con un total de 79 votos y un porcentaje del 38,91.
Como segunda fuerza política está PP con un total de 61 votos (30,04).
VOX es el tercer partido más votado con 24 votos (11,82).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Canal de Berdún donde la participación ha sido del 72,63, con un total de 207 votos contabilizados, de los cuales 4 (1,93) son nulos, 4 en blanco (1,97) y 78 son abstenciones (27,36).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.