Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 619 | 100% |
Abstenciones: | 198 | 24.23% |
Votos en blanco: | 11 | 1.78% |
Votos nulos: | 2 | 0.32% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
ERC-SOBIRANISTES | 37.76 | 37.76 |
JxCAT-JUNTS | 30.3 | 30.3 |
PSOE | 8.26 | 8.26 |
CUP-PR | 8.1 | 8.1 |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 5.02 | 5.02 |
PP | 3.88 | 3.88 |
Cs | 1.94 | 1.94 |
VOX | 1.62 | 1.62 |
PACMA | 0.81 | 0.81 |
PUM+J | 0.32 | 0.32 |
RECORTES CERO-GV | 0.16 | 0.16 |
PCTE | 0 | 0 |
PCPC | 0 | 0 |
IZQP | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Castellserà, con el 37,76 escrutado, es ERC-SOBIRANISTES con un total de 233 votos y un porcentaje del 37,76.
Como segunda fuerza política está JxCAT-JUNTS con un total de 187 votos (30,3).
PSOE es el tercer partido más votado con 51 votos (8,26).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Castellserà donde la participación ha sido del 75,76, con un total de 619 votos contabilizados, de los cuales 2 (0,32) son nulos, 11 en blanco (1,78) y 198 son abstenciones (24,23).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.