Consulta los resultados de las elecciones generales del 10N de 2019 en Castilla y León
En Castilla y León PP es el partido más votado con el 31,6 de las papeletas seguido de PSOE con 31,27
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
10N ELECCIONES GENERALES 2019
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 11:36Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + PP | 13 | 31.6 | 438,993 |
" + PSOE | 12 | 31.27 | 434,287 |
" + VOX | 6 | 16.61 | 230,743 |
" + UNIDAS PODEMOS | 0 | 9.33 | 129,681 |
" + Cs | 0 | 7.57 | 105,200 |
" + UPL | 0 | 0.73 | 10,243 |
" + PACMA | 0 | 0.58 | 8,085 |
" + XAV | 0 | 0.38 | 5,416 |
" + RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0.17 | 2,499 |
" + PUM+J | 0 | 0.17 | 2,471 |
" + PCTE | 0 | 0.12 | 1,741 |
" + PPSO | 0 | 0.1 | 1,466 |
" + PREPAL | 0 | 0.06 | 941 |
" + UNIÓN REGIONALISTA | 0 | 0.03 | 530 |
" + FE de las JONS | 0 | 0.02 | 291 |
" + centrados | 0 | 0.01 | 234 |
" + CONTIGO | 0 | 0.01 | 229 |
" + PCPE | 0 | 0.01 | 223 |
" + PCOE | 0 | 0.01 | 173 |
" + PDSJE | 0 | 0 | 115 |
" + P-LIB | 0 | 0 | 70 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Consulta aquí los resultados de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 en Castilla y León. Con el 100 del voto escrutado, el partido más votado es PP al lograr 438.993 votos, con un porcentaje del 31,6.
PSOE es la segunda fuerza política con más votos, 434.287, y un porcentaje del 31,27, seguido de VOX con 230.743 votos, el 16,61.
La participación registrada en Castilla y León es de 66,6, con un total de 1.406.699 votos contabilizados, de los cuales 17.901 (1,27) son nulos, 15.167 en blanco (1,09) y 705.179 son abstenciones (33,39).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.