Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 101 | 100% |
Abstenciones: | 31 | 23.48% |
Votos en blanco: | 0 | 0% |
Votos nulos: | 0 | 0% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
ERC-SOBIRANISTES | 34.65 | 34.65 |
JxCAT-JUNTS | 29.7 | 29.7 |
CUP-PR | 14.85 | 14.85 |
PSOE | 8.91 | 8.91 |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 7.92 | 7.92 |
PP | 1.98 | 1.98 |
PUM+J | 0.99 | 0.99 |
Cs | 0.99 | 0.99 |
VOX | 0 | 0 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PCPC | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
IZQP | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Clariana de Cardener, con el 34,65 escrutado, es ERC-SOBIRANISTES con un total de 35 votos y un porcentaje del 34,65.
Como segunda fuerza política está JxCAT-JUNTS con un total de 30 votos (29,7).
CUP-PR es el tercer partido más votado con 15 votos (14,85).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Clariana de Cardener donde la participación ha sido del 76,51, con un total de 101 votos contabilizados, de los cuales 0 (0) son nulos, 0 en blanco (0) y 31 son abstenciones (23,48).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.