Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 573 | 100% |
Abstenciones: | 247 | 30.12% |
Votos en blanco: | 2 | 0.35% |
Votos nulos: | 4 | 0.69% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 31.81 | 31.81 |
PP | 26.53 | 26.53 |
VOX | 25.83 | 25.83 |
UNIDAS PODEMOS | 8.08 | 8.08 |
Cs | 5.44 | 5.44 |
MÁS PAÍS-EQUO | 1.4 | 1.4 |
IZAR | 0.35 | 0.35 |
RECORTES CERO-GV | 0.17 | 0.17 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PCPA | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
CAnda | 0 | 0 |
AxSÍ | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Cortes y Graena, con el 31,81 escrutado, es PSOE con un total de 181 votos y un porcentaje del 31,81.
Como segunda fuerza política está PP con un total de 151 votos (26,53).
VOX es el tercer partido más votado con 147 votos (25,83).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Cortes y Graena donde la participación ha sido del 69,87, con un total de 573 votos contabilizados, de los cuales 4 (0,69) son nulos, 2 en blanco (0,35) y 247 son abstenciones (30,12).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.