Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 1,193 | 100% |
Abstenciones: | 412 | 25.66% |
Votos en blanco: | 8 | 0.67% |
Votos nulos: | 13 | 1.08% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
ERC-SOBIRANISTES | 38.13 | 38.13 |
JxCAT-JUNTS | 31.44 | 31.44 |
PSOE | 7.45 | 7.45 |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 6.94 | 6.94 |
CUP-PR | 6.52 | 6.52 |
VOX | 3.05 | 3.05 |
PP | 2.96 | 2.96 |
Cs | 2.37 | 2.37 |
PACMA | 0.33 | 0.33 |
RECORTES CERO-GV | 0.08 | 0.08 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PCPC | 0 | 0 |
IZQP | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en El Palau d'Anglesola, con el 38,13 escrutado, es ERC-SOBIRANISTES con un total de 450 votos y un porcentaje del 38,13.
Como segunda fuerza política está JxCAT-JUNTS con un total de 371 votos (31,44).
PSOE es el tercer partido más votado con 88 votos (7,45).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en El Palau d'Anglesola donde la participación ha sido del 74,33, con un total de 1.193 votos contabilizados, de los cuales 13 (1,08) son nulos, 8 en blanco (0,67) y 412 son abstenciones (25,66).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.