Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 2,391 | 100% |
Abstenciones: | 1,075 | 31.01% |
Votos en blanco: | 22 | 0.94% |
Votos nulos: | 58 | 2.42% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 55.46 | 55.46 |
UNIDAS PODEMOS | 15.98 | 15.98 |
VOX | 12.3 | 12.3 |
PP | 9.64 | 9.64 |
Cs | 3.51 | 3.51 |
MÁS PAÍS-EQUO | 0.94 | 0.94 |
PACMA | 0.72 | 0.72 |
PCPA | 0.3 | 0.3 |
AxSÍ | 0.08 | 0.08 |
RECORTES CERO-GV | 0.04 | 0.04 |
PCTE | 0.04 | 0.04 |
PUM+J | 0 | 0 |
IZAR | 0 | 0 |
CAnda | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Fuente Vaqueros, con el 55,46 escrutado, es PSOE con un total de 1.294 votos y un porcentaje del 55,46.
Como segunda fuerza política está UNIDAS PODEMOS con un total de 373 votos (15,98).
VOX es el tercer partido más votado con 287 votos (12,3).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Fuente Vaqueros donde la participación ha sido del 68,98, con un total de 2.391 votos contabilizados, de los cuales 58 (2,42) son nulos, 22 en blanco (0,94) y 1.075 son abstenciones (31,01).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.