Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 597 | 100% |
Abstenciones: | 288 | 32.54% |
Votos en blanco: | 2 | 0.33% |
Votos nulos: | 6 | 1% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
ERC-SOBIRANISTES | 40.6 | 40.6 |
JxCAT-JUNTS | 29.27 | 29.27 |
PSOE | 7.1 | 7.1 |
CUP-PR | 6.59 | 6.59 |
PP | 5.75 | 5.75 |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 4.56 | 4.56 |
VOX | 3.04 | 3.04 |
Cs | 1.69 | 1.69 |
PACMA | 0.33 | 0.33 |
IZQP | 0.33 | 0.33 |
RECORTES CERO-GV | 0.16 | 0.16 |
PCPC | 0.16 | 0.16 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en La Fuliola, con el 40,6 escrutado, es ERC-SOBIRANISTES con un total de 240 votos y un porcentaje del 40,6.
Como segunda fuerza política está JxCAT-JUNTS con un total de 173 votos (29,27).
PSOE es el tercer partido más votado con 42 votos (7,1).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en La Fuliola donde la participación ha sido del 67,45, con un total de 597 votos contabilizados, de los cuales 6 (1) son nulos, 2 en blanco (0,33) y 288 son abstenciones (32,54).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.