Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 5,813 | 100% |
Abstenciones: | 2,996 | 34.01% |
Votos en blanco: | 40 | 0.69% |
Votos nulos: | 43 | 0.73% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
ERC-SOBIRANISTES | 30.13 | 30.13 |
PSOE | 18.42 | 18.42 |
JxCAT-JUNTS | 17.38 | 17.38 |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 8.78 | 8.78 |
CUP-PR | 7.48 | 7.48 |
PP | 7.27 | 7.27 |
VOX | 4.64 | 4.64 |
Cs | 4.12 | 4.12 |
PACMA | 0.83 | 0.83 |
RECORTES CERO-GV | 0.06 | 0.06 |
PUM+J | 0.05 | 0.05 |
IZQP | 0.05 | 0.05 |
PCTE | 0.01 | 0.01 |
PCPC | 0.01 | 0.01 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en La Seu d'Urgell, con el 30,13 escrutado, es ERC-SOBIRANISTES con un total de 1.739 votos y un porcentaje del 30,13.
Como segunda fuerza política está PSOE con un total de 1.063 votos (18,42).
JxCAT-JUNTS es el tercer partido más votado con 1.003 votos (17,38).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en La Seu d'Urgell donde la participación ha sido del 65,98, con un total de 5.813 votos contabilizados, de los cuales 43 (0,73) son nulos, 40 en blanco (0,69) y 2.996 son abstenciones (34,01).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.