Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 10,987 | 100% |
Abstenciones: | 4,765 | 30.25% |
Votos en blanco: | 39 | 0.35% |
Votos nulos: | 83 | 0.75% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
VOX | 31.9 | 31.9 |
PP | 24.89 | 24.89 |
PSOE | 24.76 | 24.76 |
Cs | 7.66 | 7.66 |
UNIDAS PODEMOS | 7.5 | 7.5 |
MÁS PAÍS-EQUO | 1.44 | 1.44 |
PACMA | 0.9 | 0.9 |
SOMOS REGIÓN | 0.2 | 0.2 |
RECORTES CERO-GV | 0.18 | 0.18 |
PUM+J | 0.04 | 0.04 |
IZQP | 0.03 | 0.03 |
DPL | 0.02 | 0.02 |
PCPE | 0.01 | 0.01 |
PCOE | 0.01 | 0.01 |
CONTIGO | 0.01 | 0.01 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Las Torres de Cotillas, con el 31,9 escrutado, es VOX con un total de 3.479 votos y un porcentaje del 31,9.
Como segunda fuerza política está PP con un total de 2.715 votos (24,89).
PSOE es el tercer partido más votado con 2.700 votos (24,76).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Las Torres de Cotillas donde la participación ha sido del 69,74, con un total de 10.987 votos contabilizados, de los cuales 83 (0,75) son nulos, 39 en blanco (0,35) y 4.765 son abstenciones (30,25).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.