Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 195 | 100% |
Abstenciones: | 86 | 30.6% |
Votos en blanco: | 3 | 1.55% |
Votos nulos: | 2 | 1.02% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
ERC-SOBIRANISTES | 37.3 | 37.3 |
JxCAT-JUNTS | 25.38 | 25.38 |
CUP-PR | 12.43 | 12.43 |
PSOE | 10.36 | 10.36 |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 7.77 | 7.77 |
PP | 4.66 | 4.66 |
PACMA | 0.51 | 0.51 |
VOX | 0 | 0 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PCPC | 0 | 0 |
IZQP | 0 | 0 |
Cs | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en L'Espluga Calba, con el 37,3 escrutado, es ERC-SOBIRANISTES con un total de 72 votos y un porcentaje del 37,3.
Como segunda fuerza política está JxCAT-JUNTS con un total de 49 votos (25,38).
CUP-PR es el tercer partido más votado con 24 votos (12,43).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en L'Espluga Calba donde la participación ha sido del 69,39, con un total de 195 votos contabilizados, de los cuales 2 (1,02) son nulos, 3 en blanco (1,55) y 86 son abstenciones (30,6).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.