Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 1,979 | 100% |
Abstenciones: | 1,218 | 38.09% |
Votos en blanco: | 30 | 1.53% |
Votos nulos: | 23 | 1.16% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 39.97 | 39.97 |
PSOE | 30.67 | 30.67 |
PODEMOS-EU | 8.58 | 8.58 |
VOX | 8.23 | 8.23 |
BNG | 6.64 | 6.64 |
Cs | 3.42 | 3.42 |
PACMA | 0.56 | 0.56 |
RECORTES CERO-GV | 0.15 | 0.15 |
PCOE | 0.1 | 0.1 |
PCTE | 0.05 | 0.05 |
C 21 | 0.05 | 0.05 |
PUM+J | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Monterroso, con el 39,97 escrutado, es PP con un total de 782 votos y un porcentaje del 39,97.
Como segunda fuerza política está PSOE con un total de 600 votos (30,67).
PODEMOS-EU es el tercer partido más votado con 168 votos (8,58).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Monterroso donde la participación ha sido del 61,9, con un total de 1.979 votos contabilizados, de los cuales 23 (1,16) son nulos, 30 en blanco (1,53) y 1.218 son abstenciones (38,09).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.