Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 624 | 100% |
Abstenciones: | 299 | 32.39% |
Votos en blanco: | 8 | 1.29% |
Votos nulos: | 5 | 0.8% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 46.68 | 46.68 |
PP | 36.51 | 36.51 |
PODEMOS-EU | 5.81 | 5.81 |
VOX | 4.03 | 4.03 |
BNG | 2.74 | 2.74 |
Cs | 1.93 | 1.93 |
PACMA | 0.48 | 0.48 |
PCOE | 0.32 | 0.32 |
RECORTES CERO-GV | 0.16 | 0.16 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
C 21 | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Ourol, con el 46,68 escrutado, es PSOE con un total de 289 votos y un porcentaje del 46,68.
Como segunda fuerza política está PP con un total de 226 votos (36,51).
PODEMOS-EU es el tercer partido más votado con 36 votos (5,81).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Ourol donde la participación ha sido del 67,6, con un total de 624 votos contabilizados, de los cuales 5 (0,8) son nulos, 8 en blanco (1,29) y 299 son abstenciones (32,39).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.