Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 131 | 100% |
Abstenciones: | 39 | 22.94% |
Votos en blanco: | 2 | 1.53% |
Votos nulos: | 1 | 0.76% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
JxCAT-JUNTS | 38.46 | 38.46 |
ERC-SOBIRANISTES | 26.92 | 26.92 |
PP | 11.53 | 11.53 |
CUP-PR | 11.53 | 11.53 |
VOX | 4.61 | 4.61 |
PSOE | 2.3 | 2.3 |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 2.3 | 2.3 |
Cs | 0.76 | 0.76 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PCPC | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
IZQP | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Pinell de Solsonès, con el 38,46 escrutado, es JxCAT-JUNTS con un total de 50 votos y un porcentaje del 38,46.
Como segunda fuerza política está ERC-SOBIRANISTES con un total de 35 votos (26,92).
PP es el tercer partido más votado con 15 votos (11,53).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Pinell de Solsonès donde la participación ha sido del 77,05, con un total de 131 votos contabilizados, de los cuales 1 (0,76) son nulos, 2 en blanco (1,53) y 39 son abstenciones (22,94).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.