Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 1,468 | 100% |
Abstenciones: | 713 | 32.69% |
Votos en blanco: | 11 | 0.75% |
Votos nulos: | 7 | 0.47% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
ERC-SOBIRANISTES | 32.44 | 32.44 |
JxCAT-JUNTS | 23.13 | 23.13 |
PSOE | 13.14 | 13.14 |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 9.99 | 9.99 |
CUP-PR | 5.95 | 5.95 |
PP | 5.2 | 5.2 |
Cs | 3.9 | 3.9 |
VOX | 3.76 | 3.76 |
PACMA | 0.95 | 0.95 |
PUM+J | 0.47 | 0.47 |
PCPC | 0.27 | 0.27 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
IZQP | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Rosselló, con el 32,44 escrutado, es ERC-SOBIRANISTES con un total de 474 votos y un porcentaje del 32,44.
Como segunda fuerza política está JxCAT-JUNTS con un total de 338 votos (23,13).
PSOE es el tercer partido más votado con 192 votos (13,14).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Rosselló donde la participación ha sido del 67,3, con un total de 1.468 votos contabilizados, de los cuales 7 (0,47) son nulos, 11 en blanco (0,75) y 713 son abstenciones (32,69).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.