Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 292 | 100% |
Abstenciones: | 118 | 28.78% |
Votos en blanco: | 3 | 1.03% |
Votos nulos: | 3 | 1.02% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
JxCAT-JUNTS | 36.33 | 36.33 |
ERC-SOBIRANISTES | 31.83 | 31.83 |
CUP-PR | 8.99 | 8.99 |
PSOE | 6.57 | 6.57 |
PP | 5.88 | 5.88 |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 5.19 | 5.19 |
VOX | 3.11 | 3.11 |
Cs | 1.03 | 1.03 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PCPC | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
IZQP | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Sant Ramon, con el 36,33 escrutado, es JxCAT-JUNTS con un total de 105 votos y un porcentaje del 36,33.
Como segunda fuerza política está ERC-SOBIRANISTES con un total de 92 votos (31,83).
CUP-PR es el tercer partido más votado con 26 votos (8,99).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Sant Ramon donde la participación ha sido del 71,21, con un total de 292 votos contabilizados, de los cuales 3 (1,02) son nulos, 3 en blanco (1,03) y 118 son abstenciones (28,78).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.