Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 10,442 | 100% |
Abstenciones: | 4,620 | 30.67% |
Votos en blanco: | 47 | 0.45% |
Votos nulos: | 35 | 0.33% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 37.38 | 37.38 |
EH Bildu | 32.81 | 32.81 |
UNIDAS PODEMOS | 12.52 | 12.52 |
PSOE | 11.49 | 11.49 |
PP | 3.2 | 3.2 |
VOX | 0.89 | 0.89 |
Cs | 0.49 | 0.49 |
PACMA | 0.28 | 0.28 |
EB | 0.19 | 0.19 |
RECORTES CERO-GV | 0.15 | 0.15 |
PUM+J | 0.07 | 0.07 |
PCTE | 0.02 | 0.02 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Tolosa, con el 37,38 escrutado, es EAJ-PNV con un total de 3.891 votos y un porcentaje del 37,38.
Como segunda fuerza política está EH Bildu con un total de 3.415 votos (32,81).
UNIDAS PODEMOS es el tercer partido más votado con 1.303 votos (12,52).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Tolosa donde la participación ha sido del 69,32, con un total de 10.442 votos contabilizados, de los cuales 35 (0,33) son nulos, 47 en blanco (0,45) y 4.620 son abstenciones (30,67).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.