Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 1,093 | 100% |
Abstenciones: | 722 | 39.77% |
Votos en blanco: | 6 | 0.55% |
Votos nulos: | 7 | 0.64% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 38.85 | 38.85 |
VOX | 21.91 | 21.91 |
PP | 18.13 | 18.13 |
UNIDAS PODEMOS | 11.6 | 11.6 |
Cs | 6.62 | 6.62 |
MÁS PAÍS-EQUO | 1.01 | 1.01 |
PACMA | 0.82 | 0.82 |
PUM+J | 0.18 | 0.18 |
RECORTES CERO-GV | 0.09 | 0.09 |
PCPA | 0.09 | 0.09 |
AxSÍ | 0.09 | 0.09 |
PCTE | 0 | 0 |
IZAR | 0 | 0 |
CAnda | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Torrenueva Costa, con el 38,85 escrutado, es PSOE con un total de 422 votos y un porcentaje del 38,85.
Como segunda fuerza política está VOX con un total de 238 votos (21,91).
PP es el tercer partido más votado con 197 votos (18,13).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Torrenueva Costa donde la participación ha sido del 60,22, con un total de 1.093 votos contabilizados, de los cuales 7 (0,64) son nulos, 6 en blanco (0,55) y 722 son abstenciones (39,77).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.