Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 553 | 100% |
Abstenciones: | 223 | 28.73% |
Votos en blanco: | 3 | 0.56% |
Votos nulos: | 25 | 4.52% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 41.28 | 41.28 |
VOX | 20.07 | 20.07 |
UNIDAS PODEMOS | 14.01 | 14.01 |
PP | 12.5 | 12.5 |
Cs | 10.79 | 10.79 |
MÁS PAÍS-EQUO | 0.56 | 0.56 |
PACMA | 0.18 | 0.18 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PCPA | 0 | 0 |
IZAR | 0 | 0 |
CAnda | 0 | 0 |
AxSÍ | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Villamena, con el 41,28 escrutado, es PSOE con un total de 218 votos y un porcentaje del 41,28.
Como segunda fuerza política está VOX con un total de 106 votos (20,07).
UNIDAS PODEMOS es el tercer partido más votado con 74 votos (14,01).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Villamena donde la participación ha sido del 71,26, con un total de 553 votos contabilizados, de los cuales 25 (4,52) son nulos, 3 en blanco (0,56) y 223 son abstenciones (28,73).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.