Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 350 | 100% |
Abstenciones: | 160 | 31.37% |
Votos en blanco: | 2 | 0.57% |
Votos nulos: | 0 | 0% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 62.57 | 62.57 |
VOX | 12.85 | 12.85 |
PP | 12.57 | 12.57 |
UNIDAS PODEMOS | 6.85 | 6.85 |
Cs | 2.57 | 2.57 |
PACMA | 0.85 | 0.85 |
MÁS PAÍS-EQUO | 0.85 | 0.85 |
PCPA | 0.28 | 0.28 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
IZAR | 0 | 0 |
CAnda | 0 | 0 |
AxSÍ | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Villanueva de las Torres, con el 62,57 escrutado, es PSOE con un total de 219 votos y un porcentaje del 62,57.
Como segunda fuerza política está VOX con un total de 45 votos (12,85).
PP es el tercer partido más votado con 44 votos (12,57).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Villanueva de las Torres donde la participación ha sido del 68,62, con un total de 350 votos contabilizados, de los cuales 0 (0) son nulos, 2 en blanco (0,57) y 160 son abstenciones (31,37).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.