Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 1,847 | 100% |
Abstenciones: | 910 | 33% |
Votos en blanco: | 19 | 1.06% |
Votos nulos: | 57 | 3.08% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 48.21 | 48.21 |
PP | 16.2 | 16.2 |
UNIDAS PODEMOS | 16.03 | 16.03 |
VOX | 10.67 | 10.67 |
Cs | 4.63 | 4.63 |
MÁS PAÍS-EQUO | 1.67 | 1.67 |
PACMA | 0.67 | 0.67 |
PCOE | 0.44 | 0.44 |
RECORTES CERO-GV | 0.11 | 0.11 |
PCTE | 0.11 | 0.11 |
AxSÍ | 0.11 | 0.11 |
PCPA | 0.05 | 0.05 |
PUM+J | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Villanueva del Rosario, con el 48,21 escrutado, es PSOE con un total de 863 votos y un porcentaje del 48,21.
Como segunda fuerza política está PP con un total de 290 votos (16,2).
UNIDAS PODEMOS es el tercer partido más votado con 287 votos (16,03).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Villanueva del Rosario donde la participación ha sido del 66,99, con un total de 1.847 votos contabilizados, de los cuales 57 (3,08) son nulos, 19 en blanco (1,06) y 910 son abstenciones (33).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.