Programación
ondacero.es
Madrid | 21.07.2023 11:36(Publicado 21.07.2023 11:36)
Votos contabilizados: | 13,106 | 100% |
Abstenciones: | 5,045 | 27.79% |
Votos en blanco: | 58 | 0.44% |
Votos nulos: | 52 | 0.39% |
Partido | % | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 40.74 | 40.74 |
EH Bildu | 27.14 | 27.14 |
UNIDAS PODEMOS | 12.4 | 12.4 |
PSOE | 12.14 | 12.14 |
PP | 4.64 | 4.64 |
VOX | 1.34 | 1.34 |
Cs | 0.46 | 0.46 |
PACMA | 0.42 | 0.42 |
PUM+J | 0.08 | 0.08 |
EB | 0.06 | 0.06 |
RECORTES CERO-GV | 0.04 | 0.04 |
PCTE | 0.03 | 0.03 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Zarautz, con el 40,74 escrutado, es EAJ-PNV con un total de 5.319 votos y un porcentaje del 40,74.
Como segunda fuerza política está EH Bildu con un total de 3.544 votos (27,14).
UNIDAS PODEMOS es el tercer partido más votado con 1.619 votos (12,4).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Zarautz donde la participación ha sido del 72,2, con un total de 13.106 votos contabilizados, de los cuales 52 (0,39) son nulos, 58 en blanco (0,44) y 5.045 son abstenciones (27,79).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.