Resultados de las elecciones a la Asamblea de Madrid 2021 en Leganés
ondacero.es
Madrid | 26.05.2023 10:56(Publicado 30.04.2021 16:00)
ELECCIONES MADRID 2021
Comunidad de Madrid
Municipio
Votos contabilizados: | 106.697 | 100% |
Abstenciones: | 33.176 | 23,71% |
Votos en blanco: | 644 | 0,6% |
Votos nulos: | 950 | 0,89% |
DATOS
2019
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 35,75 | 37.806 | |
PSOE | 23,33 | 24.681 | |
MÁS MADRID | 19,41 | 20.532 | |
UNIDAS PODEMOS | 8,73 | 9.238 | |
VOX | 7,99 | 8.452 | |
CS | 3 | 3.178 | |
PACMA | 0,49 | 524 | |
RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M | 0,07 | 79 | |
EB | 0,07 | 79 | |
UDEC | 0,06 | 71 | |
3e en acción | 0,06 | 71 | |
PUM+J | 0,05 | 62 | |
PCTE | 0,05 | 56 | |
VOLT | 0,05 | 54 | |
PARTIDO AUTÓNOMOS | 0,04 | 50 | |
FE de las JONS | 0,03 | 40 | |
P-LIB | 0,03 | 36 | |
PH | 0,03 | 36 | |
PCOE-PCPE | 0,03 | 34 | |
POLE | 0,02 | 24 |
Resultado de las elecciones de Madrid en: