Resultados de las elecciones a la Asamblea de Madrid 2021 en Móstoles
ondacero.es
Madrid | 26.05.2023 10:56(Publicado 30.04.2021 16:00)
ELECCIONES MADRID 2021
Comunidad de Madrid
Municipio
Votos contabilizados: | 113.750 | 100% |
Abstenciones: | 39.374 | 25,71% |
Votos en blanco: | 644 | 0,57% |
Votos nulos: | 885 | 0,77% |
DATOS
2019
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 40,9 | 46.167 | |
PSOE | 20,11 | 22.699 | |
MÁS MADRID | 17,48 | 19.738 | |
VOX | 9,27 | 10.470 | |
UNIDAS PODEMOS | 7,55 | 8.525 | |
CS | 2,9 | 3.275 | |
PACMA | 0,59 | 671 | |
EB | 0,08 | 100 | |
3e en acción | 0,07 | 80 | |
RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M | 0,06 | 71 | |
UDEC | 0,05 | 64 | |
PUM+J | 0,04 | 53 | |
PCTE | 0,04 | 53 | |
VOLT | 0,04 | 51 | |
PARTIDO AUTÓNOMOS | 0,04 | 49 | |
PCOE-PCPE | 0,03 | 45 | |
PH | 0,03 | 40 | |
FE de las JONS | 0,03 | 34 | |
P-LIB | 0,02 | 27 | |
POLE | 0 | 9 |
Resultado de las elecciones de Madrid en: