Resultados de las elecciones a la Asamblea de Madrid 2021 en Parla
ondacero.es
Madrid | 26.05.2023 10:56(Publicado 30.04.2021 16:00)
ELECCIONES MADRID 2021
Comunidad de Madrid
Municipio
Votos contabilizados: | 55.006 | 100% |
Abstenciones: | 23.836 | 30,23% |
Votos en blanco: | 372 | 0,68% |
Votos nulos: | 557 | 1,01% |
DATOS
2019
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 33,96 | 18.495 | |
PSOE | 21,33 | 11.618 | |
MÁS MADRID | 18,05 | 9.831 | |
VOX | 12,08 | 6.578 | |
UNIDAS PODEMOS | 9,4 | 5.121 | |
CS | 2,82 | 1.536 | |
PACMA | 0,9 | 495 | |
3e en acción | 0,1 | 57 | |
EB | 0,08 | 49 | |
PCTE | 0,08 | 44 | |
RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M | 0,07 | 42 | |
PUM+J | 0,07 | 40 | |
VOLT | 0,06 | 37 | |
PARTIDO AUTÓNOMOS | 0,05 | 28 | |
PCOE-PCPE | 0,04 | 27 | |
UDEC | 0,03 | 20 | |
P-LIB | 0,02 | 16 | |
POLE | 0,02 | 15 | |
FE de las JONS | 0,02 | 15 | |
PH | 0,02 | 13 |
Resultado de las elecciones de Madrid en: