Resultados de las elecciones a la Asamblea de Madrid 2021 en Valdemoro
ondacero.es
Madrid | 26.05.2023 10:56(Publicado 30.04.2021 16:00)
ELECCIONES MADRID 2021
Comunidad de Madrid
Municipio
Votos contabilizados: | 39.774 | 100% |
Abstenciones: | 13.468 | 25,29% |
Votos en blanco: | 212 | 0,53% |
Votos nulos: | 354 | 0,89% |
DATOS
2019
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 45,23 | 17.833 | |
MÁS MADRID | 16,24 | 6.403 | |
PSOE | 14,34 | 5.656 | |
VOX | 12,93 | 5.099 | |
UNIDAS PODEMOS | 6,32 | 2.494 | |
CS | 3,14 | 1.238 | |
PACMA | 0,68 | 271 | |
VOLT | 0,06 | 25 | |
PARTIDO AUTÓNOMOS | 0,05 | 23 | |
PUM+J | 0,05 | 22 | |
EB | 0,05 | 21 | |
PCTE | 0,04 | 18 | |
PH | 0,04 | 17 | |
RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M | 0,03 | 15 | |
POLE | 0,03 | 14 | |
UDEC | 0,03 | 13 | |
3e en acción | 0,03 | 13 | |
PCOE-PCPE | 0,03 | 12 | |
FE de las JONS | 0,02 | 11 | |
P-LIB | 0,02 | 10 |
Resultado de las elecciones de Madrid en: