Resultados de las elecciones a la Asamblea de Madrid 2021 en Villaviciosa de Odón
ondacero.es
Madrid | 26.05.2023 10:56(Publicado 30.04.2021 16:00)
ELECCIONES MADRID 2021
Comunidad de Madrid
Municipio
Votos contabilizados: | 17.129 | 100% |
Abstenciones: | 3.670 | 17,64% |
Votos en blanco: | 59 | 0,34% |
Votos nulos: | 75 | 0,43% |
DATOS
2019
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 58,68 | 10.008 | |
PSOE | 11,15 | 1.902 | |
VOX | 11,14 | 1.900 | |
MÁS MADRID | 10,49 | 1.790 | |
UNIDAS PODEMOS | 3,85 | 658 | |
CS | 3,51 | 600 | |
PACMA | 0,39 | 67 | |
EB | 0,09 | 16 | |
VOLT | 0,06 | 11 | |
3e en acción | 0,04 | 8 | |
RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M | 0,03 | 6 | |
PARTIDO AUTÓNOMOS | 0,03 | 6 | |
PUM+J | 0,02 | 5 | |
PCTE | 0,02 | 5 | |
UDEC | 0,01 | 3 | |
P-LIB | 0,01 | 3 | |
PCOE-PCPE | 0,01 | 3 | |
FE de las JONS | 0,01 | 3 | |
PH | 0 | 1 | |
POLE | 0 | 0 |
Resultado de las elecciones de Madrid en: